U13 A

# | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-09 10:30 | Achel VV A | FC Paal-Tervant A | - | |
2 | 12-09 10:15 | RC Hades Kiewit C | Achel VV A | - | |
3 | 19-09 10:30 | Achel VV A | N. Gruitrode | - | |
4 | 27-09 10:00 | KRC Peer A | Achel VV A | - | |
5 | 04-10 09:30 | Sp.Grote Heide | Achel VV A | - | |
6 | 10-10 10:30 | Achel VV A | Kadijk SK A | - | |
7 | 18-10 10:00 | Kattenbos Sport | Achel VV A | - | PP |
8 | 24-10 09:30 | FC Paal-Tervant A | Achel VV A | - | PP |
9 | 31-10 10:30 | Achel VV A | RC Hades Kiewit C | - | PP |
10 | 07-11 13:00 | N. Gruitrode | Achel VV A | - | PP |
11 | 14-11 10:30 | Achel VV A | KRC Peer A | - | PP |
12 | 21-11 10:30 | Achel VV A | Sp.Grote Heide | - | PP |
13 | 28-11 10:00 | Kadijk SK A | Achel VV A | - | PP |
14 | 05-12 10:30 | Achel VV A | Kattenbos Sport | - | PP |
Legende Status |
---|
PP = Uitgesteld |
ST = Stopgezet |
AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg |
FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg |
F2 = Forfait 2 ploegen |
FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |