U13 B

# | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-09 09:30 | KVK Beringen | Achel VV B | - | |
2 | 13-09 10:00 | Achel VV B | VK Gestel | - | |
3 | 20-09 10:00 | Achel VV B | FC Paal-Tervant B | - | |
4 | 26-09 11:30 | KFC Ham United | Achel VV B | - | |
6 | 10-10 11:00 | SK Heusden 06 A | Achel VV B | - | |
7 | 16-10 19:00 | Achel VV B | FC Anadol A | - | |
8 | 25-10 10:00 | Achel VV B | KVK Beringen | - | PP |
9 | 01-11 10:00 | VK Gestel | Achel VV B | 5 - 0 | F1 |
5 | 04-11 19:00 | Achel VV B | Thes Sport Tessenderlo C | - | PP |
10 | 07-11 09:30 | FC Paal-Tervant B | Achel VV B | - | PP |
11 | 15-11 10:00 | Achel VV B | KFC Ham United | - | PP |
12 | 22-11 10:00 | Thes Sport Tessenderlo C | Achel VV B | - | PP |
13 | 29-11 10:00 | Achel VV B | SK Heusden 06 A | - | PP |
14 | 05-12 11:20 | FC Anadol A | Achel VV B | - | PP |
Legende Status |
---|
PP = Uitgesteld |
ST = Stopgezet |
AMC = Algemeen forfait |
F1 = Forfait 1 ploeg |
FI = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 1 ploeg |
F2 = Forfait 2 ploegen |
FF = Forfait voor ontbrekende identiteitskaart 2 ploegen |